So Sánh Hai Máy Mac MPXV2 13.3”/256GB Và Mac MPXT2
May 31, 2020
Đã bao giờ bạn bị rối vì các dòng máy tính xách tay của hãng Apple sao lại có nhiều đến thế và không biết phải phân biệt như thế nào. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đặt lên bàn cân Mac MPXV2 13.3”/256GB và Mac MPXT2 13.3”/256GB để xem sự khác biệt của hai dòng máy này là gì nhé!
Tham khảo thêm MacBook Pro giá.
TIÊU CHÍ | MacBook Pro MPXV2 13.3”/256GB | MacBook Pro MPXT2 13.3”/256GB |
Bảo hành | Tùy thuộc vào chế độ bảo hành của nơi mua bán MacBook MPXV2 | Tùy thuộc vào chế độ bảo hành của nơi mua bán MacBook cũ MPXT2 |
BỘ XỬ LÝ | ||
Bộ vi xử lý CPU | Intel | |
Công nghệ CPU | MPXV2 là 3.1GHz dual-core Intel Core i5 | MPXT2 là 2.3GHz dual-core Intel Core i5 |
Loại CPU | Dual-core | |
Tốc độ CPU | Turbo Boost lên đến 3.5GHz | Turbo Boost lên đến 3.6GHz |
BO MẠCH CHỦ | ||
Chipset | Kaby Lake | |
Tốc độ Bus | 2133MHz | |
Hỗ trợ RAM tối đa | 8GB LPDDR3 | 8GB DDR3 |
BỘ NHỚ | ||
RAM | 8 GB | |
Loại RAM | LDDR3 memory | DDR3 memory |
Ổ ĐĨA CỨNG | ||
Loại ổ đĩa | SSD PCIe | |
Dung lượng đĩa cứng | 256GB | |
MÀN HÌNH | ||
Kích thước màn hình | 13.3” | |
Độ phân giải (W x H) | 2560×1600 pixels | |
Các tính năng khác | Có thanh Touch Bar và Touch ID | Có thanh Touch Bar và Touch ID |
ĐỒ HỌA | ||
Chipset đồ họa | Iris Plus Graphics 650 | Intel Iris Graphics 640 |
Bộ nhớ đồ họa | 1.5GB | |
Thiết kế card | Được nâng cấp lên AMD Radeon 555 và 560 lên đến 4GB VRAM | |
ÂM THANH | ||
Chất lượng âm thanh | Tốt hơn nhiều lần và âm lượng có độ dao động tăng gấp đôi so với các dòng máy trở về trước | |
Ổ ĐĨA QUANG | ||
Tích hợp | Có | |
TÍNH NĂNG MỞ RỘNG & CỔNG GIAO TIẾP | ||
Cổng giao tiếp | 4 x USB Type C (3.1) | 2 x Thunderbolt 3 (USB-C) |
GIAO TIẾP MẠNG | ||
Chuẩn WiFi | WIFI 802.11 ac/a/b/g/n | Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Kết nối không dây khác | Bluetooth, AirDrop | Bluetooth V4.2, Cổng âm thanh 3.5mm |
KHE ĐỌC | ||
Đọc thẻ nhớ | SD | |
Khe đọc thẻ nhớ | Có | |
WEBCAM | ||
Độ phân giải WC | 720p FaceTime HD camera | |
PIN | ||
Thông tin Pin | Li-Po: 54.5w, Sạc 61w, cổng sạc USB Type C | |
Thời gian sử dụng pin 1 lần sạc đầy | Tối đa 10 giờ đồng hồ | |
HỆ ĐIỀU HÀNH | ||
Hệ điều hành | MacOS | |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | ||
Chiều dài | 30,41cm | |
Chiều ngang | 21,24cm | |
Chiều cao | 1.49cm | |
Trọng lượng | 1.37kg |
Đọc thêm các bài viết về MacBook tại blog MacBook News Room.